Webserver-Statistik       nur Bilder-Seiten

die Woche vom 28.07.03 bis 03.08.03

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) sowie Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF) werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

Kategorie Summe
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 365
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 467

Zusammenfassung

Typ Zugriffe Bytes
Summe aller Zugriffe 5,990 26,153,270

Zugriffe pro Tag


Datum Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
28.07.03 986 16.46 2,997,959 11.46 277.59 34.70
29.07.03 1,057 17.65 4,347,583 16.62 402.55 50.32
30.07.03 951 15.88 3,485,064 13.33 322.69 40.34
31.07.03 1,341 22.39 3,218,066 12.30 297.97 37.25
01.08.03 674 11.25 2,882,850 11.02 266.93 33.37
02.08.03 981 16.38 9,221,748 35.26 853.87 106.73
03.08.03 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

Stunden Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
00:00 39.71 4.64 68,371.43 1.83 151.94 18.99
01:00 45.29 5.29 59,707.29 1.60 132.68 16.59
02:00 46.14 5.39 63,325.86 1.69 140.72 17.59
03:00 2.57 0.30 106,050.00 2.84 235.67 29.46
04:00 4.71 0.55 94,149.14 2.52 209.22 26.15
05:00 2.14 0.25 3,722.86 0.10 8.27 1.03
06:00 2.00 0.23 5,547.86 0.15 12.33 1.54
07:00 25.29 2.95 66,788.43 1.79 148.42 18.55
08:00 48.14 5.63 167,641.57 4.49 372.54 46.57
09:00 30.43 3.56 115,745.29 3.10 257.21 32.15
10:00 49.57 5.79 475,484.86 12.73 1,056.63 132.08
11:00 47.43 5.54 417,056.14 11.16 926.79 115.85
12:00 27.86 3.26 564,476.43 15.11 1,254.39 156.80
13:00 42.14 4.92 143,903.14 3.85 319.78 39.97
14:00 24.57 2.87 169,743.14 4.54 377.21 47.15
15:00 87.43 10.22 163,264.57 4.37 362.81 45.35
16:00 25.71 3.01 113,948.86 3.05 253.22 31.65
17:00 72.14 8.43 193,128.14 5.17 429.17 53.65
18:00 29.86 3.49 115,652.71 3.10 257.01 32.13
19:00 27.71 3.24 89,188.86 2.39 198.20 24.77
20:00 48.71 5.69 217,723.00 5.83 483.83 60.48
21:00 47.14 5.51 134,910.86 3.61 299.80 37.48
22:00 66.57 7.78 132,602.00 3.55 294.67 36.83
23:00 12.43 1.45 54,049.00 1.45 120.11 15.01

Top 20 von insgesamt 467 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


Platz URL Zugriffe % Bytes %
1 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/start.htm 247 4.12 1,553,831 5.94
2 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b2.htm 200 3.34 671,533 2.57
3 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b5.htm 178 2.97 557,783 2.13
4 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b3.htm 168 2.80 592,131 2.26
5 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b1.htm 158 2.64 963,595 3.68
6 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b4.htm 144 2.40 464,883 1.78
7 http://www.geroldwebersolartechnik.de/ 133 2.22 142,128 0.54
8 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b12.htm 117 1.95 404,726 1.55
9 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b15.htm 113 1.89 453,755 1.73
10 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b14.htm 104 1.74 396,976 1.52
11 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b13.htm 104 1.74 386,802 1.48
12 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b11.htm 96 1.60 340,920 1.30
13 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b10.htm 89 1.49 351,213 1.34
14 http://www.geroldwebersolartechnik.de/aktuell.htm 86 1.44 325,757 1.25
15 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b6.htm 86 1.44 376,250 1.44
16 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b8.htm 82 1.37 328,202 1.25
17 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b9.htm 82 1.37 316,122 1.21
18 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_umzug/b7.htm 81 1.35 315,637 1.21
19 http://www.geroldwebersolartechnik.de/vt/ktf_empfang/b1.htm 80 1.34 222,076 0.85
20 http://www.geroldwebersolartechnik.de/menu.htm 79 1.32 1,455,335 5.56

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

Platz Datei oder Unterverzeichnis Zugriffe % Bytes %
1 [http://geroldwebersolartechnik.de/logs/11896di.html#directories_http://www.geroldwebersolartechnik.de] 5,931 99.02 17,609,730 67.33
2 [http://geroldwebersolartechnik.de/logs/11896di.html#directories_http://info.solar77.de] 44 0.73 8,447,020 32.30
3 [http://geroldwebersolartechnik.de/logs/11896di.html#directories_http://geroldwebersolartechnik.de] 15 0.25 96,520 0.37

Top 20 von insgesamt 365 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

Platz Rechner Zugriffe % Bytes %
1 modemcable010.227-130-66.que.mc.videotron.ca 422 7.05 504,722 1.93
2 62.180.124.21 417 6.96 431,925 1.65
3 pc19eb974.dip.t-dialin.net 389 6.49 457,881 1.75
4 nchobo06.telenet-ops.be 256 4.27 450,734 1.72
5 nchobo01.telenet-ops.be 223 3.72 275,151 1.05
6 uvmmlr.lfu.bwl.de 205 3.42 557,822 2.13
7 nchobo05.telenet-ops.be 184 3.07 316,668 1.21
8 195.27.78.2 156 2.60 282,424 1.08
9 nchobo03.telenet-ops.be 127 2.12 216,957 0.83
10 u212-239-205-93.adsl.pi.be 126 2.10 192,597 0.74
11 216.88.158.142 111 1.85 284,606 1.09
12 gwa3.fe.bosch.de 105 1.75 231,993 0.89
13 213-193-155-1.perm.easynet.be 90 1.50 247,150 0.95
14 pd9e5548b.dip.t-dialin.net 89 1.49 130,003 0.50
15 pub.tessenderlo.com 84 1.40 228,408 0.87
16 rrzfr-proxyext.rrz-freiburg.de 77 1.29 289,758 1.11
17 p3e9e550f.dip.t-dialin.net 55 0.92 188,562 0.72
18 p5083bbaa.dip.t-dialin.net 49 0.82 170,645 0.65
19 demhg-cf01.abb.de 49 0.82 197,337 0.75
20 p3ee0c697.dip.t-dialin.net 45 0.75 167,627 0.64

Top 19 von insgesamt 19 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)


Platz Rechnername Zugriffe % Bytes %
1 http://www.ccctextil.com/ 226 68.48 1,447,252 52.53
2 http://solar77.de/ 40 12.12 104,657 3.80
3 http://www.ottersweier.de/ 21 6.36 123,535 4.48
4 http://www.google.de/ 19 5.76 951,029 34.52
5 http://ccctextil.com/ 4 1.21 24,598 0.89
6 http://www.buelent-ceylan.de/ 3 0.91 34,552 1.25
7 http://www.moesbach.de/ 2 0.61 3,948 0.14
8 http://interdigis.de/ 2 0.61 695 0.03
9 http://www.google.at/ 2 0.61 13,917 0.51
10 http://www.solar-einkauf.de/ 2 0.61 1,974 0.07
11 http://www.solar-fabrik.de/ 1 0.30 1,974 0.07
12 http://bserv.rrzn.uni-hannover.de/ 1 0.30 1,974 0.07
13 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/ 1 0.30 0 0.00
14 http://de.search.yahoo.com/ 1 0.30 10,775 0.39
15 http://www.google.com/ 1 0.30 23,552 0.85
16 http://www.itebe.org/ 1 0.30 1,974 0.07
17 http://suche1.web.de/ 1 0.30 6,896 0.25
18 http://www.solar77.de/ 1 0.30 0 0.00
19 http://ww.google.de/ 1 0.30 1,974 0.07

Top 20 von 25 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


Platz URL Zugriffe % Bytes %
1 http://www.ccctextil.com/vt/index1.html 222 67.27 1,441,455 52.32
2 http://solar77.de/ 35 10.61 5,922 0.21
3 http://www.ottersweier.de/main/menumain.htm 20 6.06 118,791 4.31
4 http://www.google.de/search 19 5.76 951,029 34.52
5 http://ccctextil.com/vt/index1.html 4 1.21 24,598 0.89
6 http://solar77.de/menu.htm 4 1.21 98,199 3.56
7 http://www.ccctextil.com/vt/menu.htm 3 0.91 0 0.00
8 http://www.buelent-ceylan.de/ 3 0.91 34,552 1.25
9 http://www.moesbach.de/wirtschaft_uebersicht.htm 2 0.61 3,948 0.14
10 http://www.google.at/search 2 0.61 13,917 0.51
11 http://www.solar-einkauf.de/gerold_weber_solartechnik_copy(4).htm 2 0.61 1,974 0.07
12 http://interdigis.de/pv/ 1 0.30 695 0.03
13 http://www.solar-fabrik.de/ger/produkte/galerie/18.htm 1 0.30 1,974 0.07
14 http://interdigis.de/referenzen.htm 1 0.30 0 0.00
15 http://www.ccctextil.com/vt/zapfen.htm 1 0.30 5,797 0.21
16 http://bserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1 1 0.30 1,974 0.07
17 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1 1 0.30 0 0.00
18 http://de.search.yahoo.com/search/de 1 0.30 10,775 0.39
19 http://www.ottersweier.de/main/contvere/menumainverdofe.htm 1 0.30 4,744 0.17
20 http://www.google.com/search 1 0.30 23,552 0.85

Die ersten 10 der 50 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

Platz Browsertyp Zugriffe % Bytes %
1 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 1,694 28.28 3,869,474 14.80
2 Microsoft Internet Explorer 5.0 1,524 25.44 5,109,806 19.54
3 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 520 8.68 1,903,843 7.28
4 MSIE 6.0; Windows NT 4.0 418 6.98 1,119,256 4.28
5 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322 343 5.73 428,888 1.64
6 Netscape 3.0 183 3.06 270,362 1.03
7 MSIE 6.0; Windows 98 140 2.34 599,835 2.29
8 MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322 137 2.29 147,710 0.56
9 Netscape 4.0 120 2.00 331,701 1.27
10 Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) 101 1.69 7,505,956 28.70

Top 10 von insgesamt 18 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
Platz URL Zugriffe %
1 http://www.geroldwebersolartechnik.de/robots.txt 43 58.11
2 http://info.solar77.de/robots.txt 8 10.81
3 http://geroldwebersolartechnik.de/robots.txt 5 6.76
4 http://www.geroldwebersolartechnik.de/msoffice/cltreq.asp 2 2.70
5 http://www.geroldwebersolartechnik.de/' offimage ' 2 2.70
6 http://www.geroldwebersolartechnik.de/ceylan.htm 2 2.70
7 http://www.geroldwebersolartechnik.de/nz/8.htm 1 1.35
8 http://www.geroldwebersolartechnik.de/nz/5.htm 1 1.35
9 http://www.geroldwebersolartechnik.de/nz/9.htm 1 1.35
10 http://geroldwebersolartechnik.de/bw.ie4 1 1.35

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

Code Bedeutung Zugriffe %
200 OK 3,318 54.63
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 3 0.05
300 ? 3 0.05
301 Verzogen 2,242 36.91
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 427 7.03
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 7 0.12
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 74 1.22
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00